Season 22 Team Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smooth Operators | 7 | 1 | 67 | 52 | 15 | 7-1 | W4 |
| 2 | Wolves | 6 | 3 | 64 | 59 | 5 | 6-3 | W1 |
| 3 | Ninja Turtles | 5 | 4 | 58 | 49 | 9 | 5-4 | L1 |
| 4 | Syndicate | 4 | 4 | 59 | 57 | 2 | 4-4 | W2 |
| 5 | ThunderCats | 4 | 5 | 55 | 57 | -2 | 4-5 | L2 |
| 6 | Jackin’ All Treys | 0 | 9 | 40 | 67 | -27 | 0-9 | L9 |
