Season 21 Team Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | DIFF | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 7 | 1 | 66 | 59 | 7 | 7-1 |
| 2 | Jackin’ All Treys | 5 | 3 | 52 | 49 | 4 | 5-3 |
| 3 | Ninja Turtles | 5 | 2 | 51 | 50 | 1 | 5-3 |
| 4 | Syndicate | 4 | 3 | 58 | 53 | 5 | 4-4 |
| 5 | Smooth Operators | 4 | 4 | 67 | 64 | 3 | 4-4 |
| 6 | ThunderCats | 2 | 6 | 54 | 61 | -8 | 2-6 |
| 7 | Manu-a-manu | 0 | 8 | 48 | 60 | -12 | 0-8 |
