Season 19 Team Standings
| Pos | Team | W | L | PF | PA | DIFF | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syndicate | 5 | 2 | 63 | 58 | 5 | 5-2 | W2 |
| 2 | Lakers | 5 | 2 | 68 | 64 | 3 | 5-2 | W4 |
| 3 | Ninja Turtles | 4 | 3 | 62 | 60 | 2 | 4-3 | L2 |
| 4 | Wolves | 4 | 3 | 61 | 59 | 2 | 4-3 | W3 |
| 5 | Smooth Operators | 2 | 5 | 63 | 67 | -4 | 2-5 | L2 |
| 6 | Jackin’ All Treys | 2 | 5 | 59 | 64 | -5 | 2-5 | W1 |
| 7 | Uchenna Select | 2 | 5 | 55 | 66 | -12 | 2-5 | L4 |
